炭化タングステン板価格表(タングステンカーバイト板、超硬板)
炭化タングステン板の特性
| 材種 | VM-40 |
| 硬度 | 89.0HRA |
| 抗折力 | 3.7GPa |
| 圧縮強度 | 4.8GPa |
| 破壊靭性 | 17MPa・m½ |
2面研磨プレート
納期:○3日間、△2週間、×無し
サイズ:(+0.3,+0.2)×(+1.5,-0)×(+1.5,-0)
サイズ:(+0.3,+0.2)×(+1.5,-0)×(+1.5,-0)
| サイズ(単位:mm) | 単位 | 価格(税込) | 買い物かご |
|---|---|---|---|
| 1.0×61×120 | 1枚 | 6,100円 納期 △ |
|
| 1.5×61×120 | 1枚 | 6,100円 納期 △ |
|
| 2.0×61×120 | 1枚 | 6,100円 納期 ○ |
|
| 2.5×61×120 | 1枚 | 6,100円 納期 ○ |
|
| 3.0×61×120 | 1枚 | 6,900円 納期 ○ | |
| 3.5×61×120 | 1枚 | 8,000円 納期 ○ |
|
| 4.0×61×120 | 1枚 | 9,100円 納期 ○ |
|
| 4.5×61×120 | 1枚 | 10,300円 納期 ○ |
|
| 5.0×61×120 | 1枚 | 11,400円 納期 ○ |
|
| 5.5×61×120 | 1枚 | 12,600円 納期 ○ |
|
| 6.0×61×120 | 1枚 | 13,700円 納期 ○ |
|
| 6.5×61×120 | 1枚 | 14,800円 納期 ○ |
|
| 7.0×61×120 | 1枚 | 16,000円 納期 ○ |
|
| 7.5×61×120 | 1枚 | 17,100円 納期 ○ |
|
| 8.0×61×120 | 1枚 | 18,300円 納期 ○ |
|
| 8.5×61×120 | 1枚 | 19,400円 納期 ○ |
|
| 9.0×61×120 | 1枚 | 20,500円 納期 ○ |
|
| 9.5×61×120 | 1枚 | 16,900円 納期 ○ |
|
| 10.0×61×120 | 1枚 | 17,800円 納期 ○ |
|
| 11.0×61×120 | 1枚 | 19,500円 納期 ○ |
|
| 12.0×61×120 | 1枚 | 21,300円 納期 ○ |
|
| 13.0×61×120 | 1枚 | 23,100円 納期 ○ |
|
| 14.0×61×120 | 1枚 | 24,900円 納期 ○ |
|
| 15.0×61×120 | 1枚 | 26,600円 納期 ○ |
|
| 16.0×61×120 | 1枚 | 28,400円 納期 ○ |
|
| 17.0×61×120 | 1枚 | 30,200円 納期 ○ |
|
| 18.0×61×120 | 1枚 | 32,000円 納期 ○ |
|
| 19.0×61×120 | 1枚 | 33,700円 納期 ○ |
|
| 20.0×61×120 | 1枚 | 35,500円 納期 ○ |
|
| 21.0×61×120 | 1枚 | 37,700円 納期 ○ |
|
| 22.0×61×120 | 1枚 | 39,100円 納期 ○ |
|
| 23.0×61×120 | 1枚 | 40,800円 納期 ○ |
|
| 24.0×61×120 | 1枚 | 42,600円 納期 ○ |
|
| 25.0×61×120 | 1枚 | 44,400円 納期 ○ |
超硬素材(焼上り)
在庫:○有り、△わずか、×無し
| サイズ(単位:mm) | 単位 | 価格(税込) | 買い物かご |
|---|---|---|---|
| 5.0(±0.2)×29(±0.2)× 50(±0.2) |
1枚 | 3,700円 納期 ○ |
●ご注文方法
| ►詳細はこちらからご覧下さい。 |
| ►個人情報保護のための行動指針 |
| ►送 料:御負担お願い致します。 送料一覧表 |
| ►お支払: ①ヤマトコレクトサービス。費用は315円です。 ヤマト宅急便で商品と引き換えに商品代金を現金にて集金致します。 ②お振り込みの場合は送金確認後発送いたします。 手数料はご負担の程お願い致します。 |
| ►消費税:表示金額は含まれます。(総額表示) |
| ►通信販売法(訪問販売法)に基づく表記(法令第8条、省令第7条) (ネット取引の契約成立前情報提供義務) |



