タンタル板材料価格表(Ta≧99.90%、溶解タンタル)
サイズ(単位:mm) | 単位 | 価格(税込) |
---|---|---|
0.1(±0.02)×100×100 | 1枚 | 18,000円 在庫 ○ |
0.2(±0.02)×100×100 | 1枚 | 29,000円 在庫 ○ |
0.3(±0.02)×100×100 | 1枚 | 40,000円 在庫 ○ |
0.5(±0.06)×100×100 | 1枚 | 54,000円 在庫 ○ |
0.8(±0.08)×100×100 | 1枚 | 66,000円 在庫 ○ |
1.0(±0.09)×100×100 | 1枚 | 75,000円 在庫 ○ |
1.5(±0.12)×100×100 | 1枚 | 別途御見積です |
2.0(±0.12)×100×100 | 1枚 | 別途御見積です |
3.0(±0.15)×100×100 | 1枚 | 別途御見積です |
4.0(±0.30)×100×100 | 1枚 | 別途御見積です |
6.0(±0.40)×100×100 | 1枚 | 別途御見積です |
タンタル線材料価格表(Ta≧99.90%、溶解タンタル)
在庫:○有り、△わずか、×無し
※規格表以外の板厚及び外形はお問い合わせください。
※規格表以外の板厚及び外形はお問い合わせください。
サイズ(単位:mm) | 単位 | 価格(税込) |
---|---|---|
φ0.5X500 | 1本 | 2,160円 在庫 ○ |
φ0.8X500 | 1本 | 2,900円 在庫 ○ |
φ1.0X500 | 1本 | 3,780円 在庫 ○ |
φ1.5X500 | 1本 | 8,910円 在庫 ○ |
φ2.0X500 | 1本 | 17,010円 在庫 ○ |
タンタル棒材料価格表(Ta≧99.90%、溶解タンタル)
サイズ(単位:mm) | 単位 | 価格(税込) |
---|---|---|
φ4.0(±0.05) × 100 | 1本 | 8,000円 在庫 ○ |
φ6.0(±0.1) × 100 | 1本 | 18,000円 在庫 ○ |
φ10.0(±0.2) × 100 | 1本 | 61,000円 在庫 ○ |
タンタルパウダー、粒
サイズ(単位:mm) | 単位 | 価格(税込) |
---|---|---|
タンタルパウダー #325以下 99.99% | 10g | 25,380円 |
タンタルパウダー #325以下 99.99% | 25g | 40,824円 |
タンタルパウダー #325以下 99.9% | 10g | 18,900円 |
タンタルパウダー #325以下 99.9% | 25g | 35,100円 |
タンタル粒 2㎜角 99.9999% | 5g | 31,860円 |
タンタル粒 2㎜角 99.9999% | 10g | 48,600円 |
タンタル粒 2㎜角 99.9999% | 25g | 89,208円 |
タンタル粒 2-5㎜ 99.9% | 25g | 35100円 |
炭化タンタルパウダー 1-2μm | 25g | 16,200円 |
納期:1週間
●ご注文方法
- ►詳細はこちらからご覧下さい。
- ►個人情報保護のための行動指針
- ►納 期:板材料は翌日発送いたします。棒材料は10日間です。
- ►送 料:御負担お願い致します。 運賃一覧表
- ►お支払:
①ヤマトコレクトサービス。費用は324円です。
ヤマト宅急便で商品と引き換えに商品代金を現金にて集金致します。
②お振り込みの場合は送金確認後発送いたします。
手数料はご負担の程お願い致します。 - ►消費税:表示金額は含まれます。(総額表示)
- ►通信販売法(訪問販売法)に基づく表記(法令第8条、省令第7条)
(ネット取引の契約成立前情報提供義務)